HSP60: Tables
Table 1: Human and mouse orthologs of Hsp60 (HspD1)
Human | Mouse | |
Entrez Gene | 3329 | 15510 |
Ensembl | ENSG00000144381 | ENSMUSG00000025980 |
UniProt | P10809 | P63038 |
Reference sequence (mRNA) | AF143723.1 | NM_010477.4 |
Reference sequence (Protein) | NP_002147.2 | NP_034607.3 |
Gene locus | Chr 2: 197,486,581-197,516,737 | Chr 1: 55,077,835-55,088,243 |
Pfam | PF00118 | PF00118 |
Human
D. melanogaster
S. cerevisiae
A. thaliana
E. coli
D. rerio
C. reinhardtii
M. leprae
B. diazoefficiens
Pyrococcus furiosus
Table 2: HSP60s of various pro- and eukaryotic organisms
Gene | Protein | Aliases | UniProt ID | Gene ID |
Human | ||||
HSPD1 | HspD1 | Hsp60, mitochondrial Hsp60 (mtHsp60), 60 kDa chaperonin (Cpn60), mitochondrial matrix protein P1, P60 lymphocyte protein | P10809 | 3329 |
CCT1 | Cct-1 | CCT-1, TCP-1, CCTA, CCT-alpha, T-complex protein 1 subunit alpha (TCP-1-alpha) | P17987 | 6950 |
CCT2 | Cct-2 | CCT-2, CCTB, CCT-beta, T-complex protein 1 subunit beta (TCP-1-beta) | P78371 | 10576 |
CCT3 | Cct-3 | CCT-3, CCTG, CCT-gamma, T-complex protein 1 subunit gamma (TCP-1-gamma), hTRiC5 | P49368 | 7203 |
CCT4 | Cct-4 | CCT-4, CCTD, CCT-delta, T-complex protein 1 subunit delta (TCP-1-delta), stimulator of TAR RNA-binding | P50991 | 10575 |
CCT5 | Cct-5 | CCT-5, CCTE, CCT-epsilon, T-complex protein 1 subunit epsilon (TCP-1-epsilon) | P48643 | 22948 |
CCT6A | Cct-6A | CCT-6A, CCTZ, CCT-zeta, CCT-zeta-1, HTR3, Tcp-20, T-complex protein 1 subunit zeta (TCP-1-zeta-1), acute morphine dependence-related protein 2 |
P40227 | 908 |
CCT6B | Cct-6B | CCT-6B, CCTZ2, CCT-zeta-2, testis-specific protein TSA303, T-complex protein 1 subunit zeta-2 (TCP-1-zeta-2), Testis-specific Tcp-20 | Q92526 | 10693 |
CCT7 | Cct-7 | CCT-7, CCTH, CCT-eta, T-complex protein 1 subunit eta (TCP-1-eta), HIV-1 Nef-interacting protein | Q99832 | 10574 |
CCT8 | Cct-8 | CCT-8, CCTQ, CCT-theta, T-complex protein 1 subunit theta (TCP-1-theta), KIAA002, renal carcinoma antigen NY-REN-15 | P50990 | 10694 |
ZEBRAFISH | ||||
D. rerio | ||||
hspd1 | HspD1 | 60 kDa heat shock protein, hsp60, no blastema (nbl), mitochondrial Nbl, heat shock 60 kDa protein 1 (chaperonin) |
Q803B0 | 282676 |
cct1 | Cct-1 | CCT-1, TCP1, CCTA, CCT-alpha, T-complex protein 1 subunit alpha (TCP-1-alpha), T-complex polypeptide 1 | Q9W792 | 30477 |
cct2 | Cct-2 | CCT-2, CCTB, CCT-beta, T-complex protein 1 subunit beta (TCP-1-beta), TCP-1 subunit 2 | Q6PBW6 | 192326 |
cct3 | Cct-3 | CCT-3, CCTG, CCT-gamma, T-complex protein 1 subunit gamma (TCP-1-gamma), nTn, no tectal neuron, TCP-1 subunit 3 | Q8JHI7 | 192327 |
cct4 | Cct-4 | CCT-4, CCTD, CCT-delta, T-complex protein 1 subunit delta (TCP-1-delta) | Q6PH46 | 393555 |
cct5 | Cct-5 | CCT-5, CCTE, CCT-epsilon, T-complex protein 1 subunit epsilon (TCP-1-epsilon) | Q6NVI6 | 322258 |
cct6a | Cct-6A | CCT-6A, CCTZ, CCT-zeta, T-complex protein 1 subunit zeta (TCP-1-zeta) | Q7ZYX4 | 116994 |
cct7 | Cct-7 | CCT-7, CCTH, CCT-eta, T-complex protein 1 subunit eta (TCP-1-eta), TCP-1 subunit 7, etID46398.7, etID46398.12 | Q8JHG7 | 192324 |
cct8 | Cct-8 | CCT-8, CCTQ, CCT-theta, T-complex protein 1 subunit theta (TCP-1-theta), bette davis (bdav) | Q7ZU96 | Q7ZU96 |
FRUIT FLY | ||||
D. melanogaster | ||||
Hsp60A | Hsp60A | Hsp60, HSP-60, HSP60A, hsp60A, 60-kDa heat shock protein, mitochondrial; CG12101-PA, CG12101-PB, Hsp60-PA, Hsp60-PB, lethal(1)10Ac, mitochondrial matrix protein P1, 60 kDa chaperonin (Cpn60), Dmhsp60, Dmel\CG12101 | O02649 | 32045 |
Hsp60B | Hsp60B | Hsp60b, Dmel\CG2830, CG2830-PA, Hsp60 related, Hsp60B-PA, male sterile 2(21)D, 60 kDa chaperonin (Cpn60); 60 kDa heat shock protein homolog 1, mitochondrial | Q9VPS5 | 48572 |
Hsp60C | Hsp60C | Dmel\CG7235, CG7235-PA, CG7235-PB, CG7235-PC, Hsp60C-PA, Hsp60C-PB, Hsp60C-PC, 60 kDa chaperonin (Cpn60); 60 kDa heat shock protein homolog 2, mitochondrial | Q9VMN5 | 33796 |
Hsp60D | Hsp60D | Dmel\CG16954, CG16954-PA, CG16954-PB, Hsp60D-PA, Hsp60D-PB, AT04835p | Q9VJX7 | 34763 |
YEAST | ||||
S. cerevisiae | ||||
HSP60 | Hsp60 | Hsp60, mitochondrial Hsp60 (mtHsp60), 60 kDa chaperonin (Cpn60), P66, stimulator factor I 66 kDa component | P19882 | 850963 |
CCT1 | Cct-1 | CCT-1, TCP-1, CCTA, CCT-alpha, T-complex protein 1 subunit alpha (TCP-1-alpha) | P12612 | 851798 |
CCT2 | Cct-2 | CCT-2, CCT-beta, TCP-2, T-complex protein 1 subunit beta (TCP-1-beta) | P39076 | 854664 |
CCT3 | Cct-3 | CCT-3, CCT-gamma, TCP-3, T-complex protein1 subunit gamma (TCP-1-gamma) | P39077 | 853438 |
CCT4 | Cct-4 | CCT-4, CCT-delta, TCP-4, T-complex protein1 subunit delta (TCP-1-delta) | P39078 | 851412 |
CCT5 | Cct-5 | CCT-5, TCP-5, T-complex protein1 subunit epsilon (TCP-1-epsilon) | P40413 | 853527 |
CCT6 | Cct-6 | CCT-6, TCP-6, T-complex protein1 subunit zeta (TCP-1-zeta), Tcp-20, HTR3 | P39079 | 851768 |
CCT7 | Cct-7 | CCT-7, TCP-7, T-complex protein1 subunit eta (TCP-1-eta) | P42943 | 853333 |
CCT8 | Cct-8 | CCT-8, T-complex protein1 subunit theta (TCP-1-theta) | P47079 | 853447 |
PLANT | ||||
A. thaliana | ||||
HSP60 | Hsp60 | Chaperonin Cpn60, mitochondrial; HSP60-3B, 60 kDa chaperonin (Cpn60) | P29197 | 821983 |
HSP60-2 | Hsp60-2 | Chaperonin Cpn60-like 1, mitochondrial; Hsp60-like 1 | Q8L7B5 | 817883 |
HSP60-3A | Hsp60-3A | Chaperonin Cpn60-like 2, mitochondrial; Hsp60-like 2, Hsp60-3A | Q93ZM7 | 820599 |
CPN60A1 | Cpn60-A1 | Chloroplastic chaperonin 60 subunit alpha 1, schlepperless, SLP, RuBisCO large subunit-binding protein subunit alpha 1, T1E2.8, T1E2_8, Cpn80-alpha 1 | P21238 | 817344 |
CPN60A2 EMB3007 |
Cpn60-A2 | Chloroplastic chaperonin 60 subunit alpha 2, Cpn60-alpha 2, EMBRYO DEFECTIVE 3007 | Q56XV8 | 832000 |
CPN60B1 | Cpn60-B1 | Chloroplastic chaperonin 60 subunit beta 1; RuBisCO large subunit-binding protein subunit beta, chloroplastic; Cpn60-beta 1 | P21240 | 841996 |
CPN60B2 | Cpn60-B2 | Chloroplastic chaperonin 60 subunit beta 2, Cpn60-beta 2 | Q9LJE4 | 820549 |
CPN60B3 AT5G56500 |
Cpn60-B3 | Chloroplastic chaperonin 60 subunit beta 3, Cpn60-beta 3 | C0Z361 | 835751 |
CPN60B4 AT1G26230 |
Cpn60-B4 | Chloroplastic chaperonin 60 subunit beta 4, Cpn60-beta 4 | Q9C667 | 839164 |
GREEN ALGAE | ||||
C. reinhardtii | ||||
CPN60A | Cpn60A | Chaperonin 60A (GroEL/HSP60-homolog), Cpn60-alpha | A8JIB7 | 5729243 |
CPN60B1 | Cpn60-B1 | Chaperonin 60B1 (GroEL/HSP60-homolog), Cpn60-beta1 | A8JE91 | 5726659 |
CPN60B2 | Cpn60-B2 | Chaperonin 60B2 (GroEL/HSP60-homolog), | A8ITH8 | 5717970 |
CPN60C | Cpn60C | Chaperonin 60C (GroEL/HSP60-homolog) | A8IMK1 | 5716829 |
PROKARYOTES | ||||
E. coli | ||||
groEL (groL) | GroEL | 60 kDa chaperonin, Cpn60 | B1XDP7 | 6061450 |
M. leprae | ||||
groEL1 (groL1) | GroEL-1 | 60 kDa chaperonin 1, Cpn60-1 | P37578 | 909064 |
groEL2 (groL2) | GroEL-2 | 60 kDa chaperonin 2, Cpn60-2, 65 kDa antigen, Hsp65 | P09239 | 908906 |
B. diazoefficiens | ||||
groEL1 (groL1) | GroEL-1 | 60 kDa chaperonin 1, Cpn60-1 | P77829 | 1051462 |
groEL2 (groL2) | GroEL-2 | 60 kDa chaperonin 2, Cpn60-2 | P35861 | 1048307 |
groEL3 (groL3) | GroEL-3 | 60 kDa chaperonin 3, Cpn60-3 | P35862 | 1055489 |
groEL4 (groL4) | GroEL-4 | 60 kDa chaperonin 4, Cpn60-4 | Q89P00 | 1051467 |
groEL5 (groL5) | GroEL-5 | 60 kDa chaperonin 5, Cpn60-5 | Q89LB1 | 1052432 |
groEL6 (groL6) | GroEL-6 | 60 kDa chaperonin 6, Cpn60-6 | Q89IK8 | 1053427 |
groEL7 (groL7) | GroEL-7 | 60 kDa chaperonin 7, Cpn60-7 | Q89DA6 | 1047245 |
Pyrococcus furiosus | ||||
PF1974 | Thermosome | TF55 (thermophilic factor 55), CCT, Hsp60 | Q8TZL6 | 1469856 |